VehicleDetails.InspectionReport
B![]()
VehicleDetails.PurchaseFlow
Home.PurchaseFlowStep1
Home.PurchaseFlowStep1Tip
Home.PurchaseFlowStep1Desc.BuyNow
Home.PurchaseFlowStep1Desc.Please
Home.PurchaseFlowStep1Desc.or
Home.PurchaseFlowStep1Desc.InquireNow
Home.PurchaseFlowStep1Desc.Receive
Home.PurchaseFlowStep2
Home.PurchaseFlowStep2Tip
Home.PurchaseFlowStep3
Home.PurchaseFlowStep3Tip
Home.PurchaseFlowStep3Desc
Home.PurchaseFlowStep4
Home.PurchaseFlowStep4Tip
Home.PurchaseFlowStep4Desc
VehicleDetails.VehicleDetails
VehicleDetails.Specifications
VehicleDetails.Features
VehicleDetails.recomm.title

2017.01|113,000km|Gasoline

2018.01|81,100km|Gasoline

2015.11|137,500km|Gasoline

2017.11|100,200km|Gasoline

2017.08|109,100km|Gasoline

2015.09|122,800km|Gasoline

2016.11|127,800km|Gasoline

2019.10|78,100km|Gasoline

2017.03|119,500km|Gasoline

2018.05|64,700km|Gasoline

2018.03|126,200km|Gasoline

2016.08|105,900km|Gasoline

2019.09|91,800km|Gasoline

2020.07|71,800km|Gasoline

2021.06|95,900km|Gasoline
Used Honda Crider 2019 180 Turbo CVT Luxury Edition China VI Emission Standard2021.05|24,700km|Gasoline

2018.05|77,300km|Gasoline

2022.03|39,400km|Gasoline
Home.AboutGuaziUsedCar
Home.AboutGuaziUsedCar.Title
Home.AboutGuaziUsedCar.btn
Home.AboutGuaziUsedCar.Start
Home.AboutGuaziUsedCar.Guazi
Home.AboutGuaziUsedCar.openAbout
Everyone.watching
VehicleDetails.InspectionReport
B![]()
VehicleDetails.Features